Internal Audit
Engagements
Each engagement has an Audit Manager Agent that owns strategy, scope, assignments, progress and escalation.
Active engagements
5
1 at risk
Completed FY26
3
On budget
AI hours FY26
4,412
82% of testing
Human hours FY26
1,092
Review & judgment
Active
| Engagement | Type | Manager agent | Phase | Progress | Dates | AI / human hrs | Issues | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3 FY26 SOX Testing — Order to Cash ENG-101 | SOX | Morgan | Fieldwork | 74% | Aug 4 – Oct 3 | 806 / 112 | 3 | On track |
Q3 FY26 SOX Testing — ITGC ENG-102 | SOX | Morgan | Review | 88% | Aug 4 – Sep 26 | 654 / 88 | 2 | At risk |
Supply Chain & Third-Party Logistics Audit ENG-103 | Internal audit | Priya | Fieldwork | 52% | Aug 18 – Nov 7 | 254 / 64 | 2 | On track |
Cybersecurity Privileged Access Review ENG-104 | IT audit | Priya | Fieldwork | 41% | Sep 1 – Nov 21 | 158 / 38 | 3 | On track |
Halcyon Integration Readiness Review ENG-105 | Advisory | Priya | Planning | 18% | Sep 8 – Dec 12 | 48 / 14 | 0 | On track |
Completed
| Engagement | Type | Manager agent | Dates | Hours (plan / actual) | Issues | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
Payroll & Equity Compensation Audit ENG-098 | Internal audit | Priya | Apr 7 – Jun 27 | 480 / 452 | 0 | Closed |
Treasury & Cash Management Audit ENG-096 | Internal audit | Morgan | Feb 3 – May 9 | 520 / 538 | 1 | Closed |
Tax Provision Process Review ENG-094 | Internal audit | Morgan | Jan 6 – Mar 21 | 320 / 311 | 0 | Closed |